売マンション 成田中央公園スカイハイツB棟 304 2LDK
価格 | 1,580万円 | 階建/階 | 9階建/3階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京成本線 / 京成成田駅 徒歩19分 | ||||
所在地 | 千葉県富里市日吉台4丁目 | ||||
築年月 | 1980年7月(築44年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 61.60㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 常時ゴミ出し可能 南向き バス1坪以上 24時間換気システム 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京成本線 / 京成成田駅 徒歩19分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR成田線 / 成田駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 千葉県富里市日吉台4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,580万円 | 平米単価 | 25.65万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,200円/月 | 修繕積立金 | 13,640円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | ゴミ処理:2,800円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 成田中央公園スカイハイツB棟 304 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX アイランドキッチン 全居室収納 ミストサウナ エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 防犯カメラ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 給湯 全居室フローリング エアコン 駐輪場 ダウンライト 間接照明 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:長谷工 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 61.60㎡ | バルコニー | 7.60㎡ |
階建/階 | 9階建/3階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1980年7月(築44年5ヶ月) | 総戸数 | 126戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 洗濯機置場 ■内装:2024年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) 間取り変更 |
||
リノベーション履歴 | 2024年08月 内容:フルリノベーション済 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 大型犬可 猫可 その他:管理規約有 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983383007 | ||
情報公開日 | 2024/09/01 | 次回更新予定日 | 2024/11/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
センチュリー21 RBマネジメント(株)
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/大井町 徒歩5分
- 住所:
- 東京都品川区大井1丁目20-22 クレヴィアタワー大井町THERESIDENCE1階
- TEL:
- 03-5751-7078
- FAX:
- 03-5751-7079
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第100553号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。