貸マンション アリーチェ東高円寺 403 ワンルーム
賃料 | 10万円 | 管理費等 | 6,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 東高円寺駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都杉並区高円寺南1丁目 | ||||
築年月 | 2014年2月(築10年11ヶ月) | 面積 | 25.14㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
常時ゴミ出し可能 24時間換気システム 外観タイル張り 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 東高円寺駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 高円寺駅 徒歩11分 【バス】 高円寺体育館前 停歩15m |
||
所在地 | 東京都杉並区高円寺南1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 10万円 | 管理費等 | 6,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退室時ルームクリーニング代(エアコン清掃含む):60,500円、 短期解約違約金(1年以内に解約の場合):100,000円、 鍵交換代等:41,800円~ | 保険等 | 加入要 / 三井住友海上すまいの保険 2年間 14,740円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | アリーチェ東高円寺 403 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 独立型キッチン 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 保証会社初回加入費用として賃料・共益費の50%。毎月口座引落手数料1%。 4.73㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋 1) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 25.14㎡ | 階建/階 | 7階建/4階 |
築年月 | 2014年2月(築10年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 22戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 2,400円/年 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年02月下旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984650148 | ||
情報公開日 | 2024/12/26 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
センチュリー21 RBマネジメント(株)
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/大井町 徒歩5分
- 住所:
- 東京都品川区大井1丁目20-22 クレヴィアタワー大井町THERESIDENCE1階
- TEL:
- 03-5751-7078
- FAX:
- 03-5751-7079
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第100553号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。